XTi系列
XTi2002A
發(fā)布時(shí)間: 2017-12-28 21:13
|
主要特點(diǎn): |
-
Peak Plus 限幅器提供******系統(tǒng)性能和保護(hù),實(shí)現(xiàn)對闕值、觸發(fā)和釋法的******操控
-
增強(qiáng)的次諧波合成器讓用戶為特定應(yīng)用調(diào)整頻率、增益及系統(tǒng)濾波類型
-
個(gè)用戶定義風(fēng)扇控制模式,包括常規(guī)、提前和全速,為特定應(yīng)用提供匹配的表現(xiàn)通過軟件直觀監(jiān)視交流線路電壓和電路溫度
-
預(yù)設(shè)數(shù)量達(dá)到50個(gè)、49個(gè)為用戶可定義預(yù)設(shè)
-
一體成型鑄鋁面板及機(jī)架手柄,方便耐用
-
可鎖式電源線夾確保功放與電源線之間的連接更安全
-
***新的HiQnet System Architect 控制軟件
| 規(guī)格 | |||||
| 常規(guī)信息 | XTi1002A | XTi2002A | XTi4002A | XTi6002A | |
| ************功率 | |||||
| 立體聲2歐姆 | 單通道,驅(qū)動(dòng)兩通道 | 600W | 975W | 1285W | 3000W |
| 立體聲4歐姆 | 單通道,驅(qū)動(dòng)兩通道 | 400W | 800W | 1100W | 2100W |
| 立體聲8歐姆 | 單通道,驅(qū)動(dòng)兩通道 | 240W | 475W | 650W | 1200W |
| 橋接單聲道4歐姆 | 單通道,驅(qū)動(dòng)兩通道 | 1200W | 1950W | 2550W | 6000W |
| 橋接單聲道8歐姆 | 單通道,驅(qū)動(dòng)兩通道 | 800W | 1600W | 2200W | 4200W |
| 立體聲2歐姆 | 額定220VAC,持續(xù)一分鐘 | 600W | 975W | 1275W | 1100W |
| 立體聲4歐姆 | 額定220VAC,持續(xù)一分鐘 | 400W | 800W | 1100W | 1200W |
| 立體聲8歐姆 | 額定220VAC,持續(xù)一分鐘 | 240W | 475W | 650W | 1000W |
| 備注 | 總諧波失真:0.5% *總諧波失真:1% | ||||
| 聲道 | 2 | ||||
| 靈敏度(4Ω負(fù)載時(shí)額定輸出功率) | 1.4V | ||||
|
信噪比 (低于額定功率20Hz至20kHz,A計(jì)權(quán)) |
100dB(103dB in XTI6002A) | ||||
| 諧波失真(THD)(20Hz-20kHz) | 0.5% / 1% | ||||
|
互調(diào)失真 (60Hz和7kHz為4:1滿載額定輸出至-40dB) |
= / <0.35% | ||||
| 頻率響應(yīng)(1W@4Ω) | 20Hz-20kHz,+0 / -1dB | ||||
| 串?dāng)_ (以額定輸出功率為參考) | >70dB 20Hz-1kHz | ||||
| 阻尼系數(shù) (10Hz至400Hz,8Ω負(fù)載) | >500 | ||||
| AC電壓頻率設(shè)置 (±10%) | 220-240VAC 50/60Hz | ||||
| 常規(guī)信息 | |||||
| 外型尺寸 (HxWxD) | 89x482x311mm | 89x482x311mm | 89x482x311mm | 89x482x411mm | |
| 凈重 | 11.4kg | 12.7kg | 13.5kg | 19.5kg | |
| 運(yùn)輸凈重 | 13.4kg | 14.7kg | 15.5kg | 21.5kg | |
內(nèi)容編輯